| Razão Social | MM3 COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA |
| Nome Fantasia | MM3 COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS |
| CNPJ | 08.294.213/0001-85 |
| Data Abertura | 18/09/2006 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Classe CNAE | 46.71-1 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| Descrição CNAE | 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| Endereço | TRAVESSA JOSE CALIXTRO, S/N - JOAO CORREA DA SILVA, SANTA CECILIA/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.750.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().