| Razão Social | MICHELSON E LIMA CARNES LTDA |
| Nome Fantasia | ML CARNES |
| CNPJ | 08.763.426/0001-09 |
| Data Abertura | 16/04/2007 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.13-9 - Fabricação de produtos de carne |
| Descrição CNAE | 1013901 - Fabricação de produtos de carne |
| Endereço | RUA TAPAJOS, 108 - ARAPONGUINHAS, TIMBO/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 300.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().