| Razão Social | MJM IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia | MJM IMOVEIS |
| CNPJ | 18.253.909/0001-17 |
| Data Abertura | 06/06/2013 |
| Seção CNAE | L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Divisão CNAE | 68 - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Classe CNAE | 68.10-2 - Atividades imobiliárias de imóveis próprios |
| Descrição CNAE | 6810201 - Compra e venda de imóveis próprios |
| Endereço | RUA RUA RITA DAL BO BENEDETTI, 939 - LOTEAMENTO DO SOL, BALNEARIO RINCAO/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.123.538,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().