Razão Social | MADEIREIRA E TRANSPORTES TAIZA LTDA |
Nome Fantasia | MADEIREIRA TAIZA |
CNPJ | 20.162.433/0001-50 |
Data Abertura | 29/04/2014 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 16 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA |
Classe CNAE | 16.10-2 - Desdobramento de madeira |
Descrição CNAE | 1610203 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto |
Endereço | PARQUE MUNICIPAL LOCALIDADE DE JAGEADO DAS TAIPAS SJC, 100 - AREA INDUSTRIAL RURAL, SAO JOSE DO CERRITO/SC |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 61.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().