| Razão Social | ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Nome Fantasia | ODONTOMEDTEC |
| CNPJ | 20.950.730/0001-60 |
| Data Abertura | 01/09/2014 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 33 - MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Classe CNAE | 33.19-8 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| Descrição CNAE | 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| Endereço | RUA CARAMURU, 292 - BELA VISTA, CHAPECO/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.220.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().