| Razão Social | PLEXPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Nome Fantasia | PLEXPOL |
| CNPJ | 26.715.866/0001-72 |
| Data Abertura | 14/12/2016 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 22 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO |
| Classe CNAE | 22.21-8 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico |
| Descrição CNAE | 2221800 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico |
| Endereço | RUA VICENTE BERARDI, 77 - MARTELLO, CACADOR/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 400.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().