| Razão Social | JDG PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA |
| Nome Fantasia | JDG |
| CNPJ | 26.947.699/0001-95 |
| Data Abertura | 25/01/2017 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
| Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
| Endereço | RUA CARLOS AUGUSTO COELHO DE SOUZA, 477 - SANTA CATARINA, CACADOR/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 6.662.512,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().