| Razão Social | KARMELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA |
| Nome Fantasia | MASSAS KARMELA |
| CNPJ | 33.737.786/0001-83 |
| Data Abertura | 21/05/2019 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.94-5 - Fabricação de massas alimentícias |
| Descrição CNAE | 1094500 - Fabricação de massas alimentícias |
| Endereço | RUA 902 G, 360 - ALTO SAO BENTO, ITAPEMA/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().