Razão Social | MJM INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSA LTDA |
Nome Fantasia | MJM IND. E COM.DE BIOMASSA |
CNPJ | 38.065.353/0001-42 |
Data Abertura | 12/08/2020 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 16 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA |
Classe CNAE | 16.29-3 - Fabricação de artefatos de madeira palha cortiça vime e material trançado não especificados anteriormente exceto móveis |
Descrição CNAE | 1629301 - Fabricação de artefatos diversos de madeira exceto móveis |
Endereço | RODOVIA SC 443, SN - RIO MORTO, MELEIRO/SC |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 100.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().