Razão Social | CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA SAO BERNARDINO LTDA |
Nome Fantasia | CGH SAO BERNARDINO |
CNPJ | 40.169.321/0001-39 |
Data Abertura | 21/12/2020 |
Seção CNAE | D - ELETRICIDADE E GÁS |
Divisão CNAE | 35 - ELETRICIDADE GÁS E OUTRAS UTILIDADES |
Classe CNAE | 35.11-5 - Geração de energia elétrica |
Descrição CNAE | 3511501 - Geração de energia elétrica |
Endereço | ESTRADA SAO JOAO DO PESQUEIRO, S/N - SAO BERNARDINO, SAO BERNARDINO/SC |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 20.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().