| Razão Social | METALBEG ESTRUTURAS METALICAS LTDA |
| Nome Fantasia | METALBEG ESTRUTURAS METALICAS |
| CNPJ | 51.231.491/0001-12 |
| Data Abertura | 29/06/2023 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 25 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Classe CNAE | 25.11-0 - Fabricação de estruturas metálicas |
| Descrição CNAE | 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas |
| Endereço | RUA ALBERTO KOGLIN, 3919 - CENTRO, DONA EMMA/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 50.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().