| Razão Social | AGROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Nome Fantasia | AGROTEC |
| CNPJ | 57.233.669/0001-40 |
| Data Abertura | 10/09/2024 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.41-4 - Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho |
| Descrição CNAE | 1041400 - Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho |
| Endereço | RUA SAO FRANCISCO XAVIER, 1078 - CENTRO, SAO BERNARDINO/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 180.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().