| Razão Social | JORGE GAMBATTO INVESTIMENTOS & EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | JORGE GAMBATTO INVESTIMENTOS & EMPREENDIMENTOS |
| CNPJ | 78.531.050/0001-92 |
| Data Abertura | 17/09/1984 |
| Seção CNAE | F - CONSTRUÇÃO |
| Divisão CNAE | 41 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| Classe CNAE | 41.10-7 - Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| Descrição CNAE | 4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| Endereço | AVENIDA BRASIL, 2730 - MARIA WINCKLER, XANXERE/SC |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 5.745.894,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().